贵阳装修网

400-680-0011

装饰公司

  • 装饰公司
  • 家居建材
  • 设计师
  • 工长工人
  • 效果图
  • 搜文章
  • 搜产品
  • 搜视频
如何挑选装修公司,大数据来帮你!

贵阳三房两厅装修预算表

来自:www.zhuangyi.com日期:2016-10-25 23:36:56
对于三房两厅这种大户型的室内装修来说,如何处理好大户型的各个方面的细节是非常重要的。是整体装修成一个风格还是尝试在不同的空间装修出不用的风格特色呢?大户型完全可以把这些设计都很好的呈现出来。今天贵阳家装网小编为你做一个基本的装修预算,让你有的放矢。
  对于三房两厅这种大户型的室内装修来说,如何处理好大户型的各个方面的细节是非常重要的。是整体装修成一个风格还是尝试在不同的空间装修出不用的风格特色呢?大户型完全可以把这些设计都很好的呈现出来。今天贵阳家装网小编为你做一个基本的装修预算,让你有的放矢。
贵阳三房两厅装修预算表
贵阳三房两厅两卫装修预算表
序号          项目名称            数量    单位     单价   总价
基础工程部分   A1 拆除墙体、地面石材和窗子工程(包括拆除、装袋并清运出场) 15  m2  18  270.0
A2 新建墙体工程(包括建墙、双面批档) 26  m2  55  1430.0  
A3 水电线路工程(制板使用奇胜、管件使用联塑牌安装施工) 83  m2  65  5395.0
A4 总配电箱和弱电箱(正泰电器) 1  套  500  500.0  A5 运输费 1  项  500  500.0  
主体工程部分
一 大厅和餐厅工程项目
A1 天花、抹刮双飞粉腻子打磨四遍、喷刷ICI漆三遍 28  m2  18  504.0
A2 地面、水泥砂浆找平层(厚30mm)和铺贴地砖人工费 28  m2  30  840.0
A3 地面、600*600抛光砖 28  m2  50  1400.0  
A4 墙面与地面接口处、铝质线材收口制作施工 28  M  8  224.0
A5 墙面、抹刮双飞粉腻子打磨四遍、喷刷ICI色漆三遍 50  m2  18  900.0  大厅配套家私   F1 CD柜长形地柜、防火板饰面制作施工 1.2  M  400  480.0  F2 鞋柜(内铝塑板饰面,外防火板饰面) 1.2  M  500  600.0    
二 走道工程项目  
A1 天花、木龙骨五夹板吊顶基层制作 4  m2  55  220.0  
A2 天花、抹刮双飞粉腻子打磨四遍、喷刷ICI漆三遍 4  m2  18  72.0
A3 地面、水泥砂浆找平层(厚30mm) 4 m2  15  60.0
A4 地面、复合地板(圣象EO级环保系列) 4  m2  110  440.0  
A5 复合地板与墙面接口处、铝合金线材收口(圣象标配) 10  M  18  180.0
A6 墙面、抹刮双飞粉腻子打磨四遍、喷刷ICI色漆三遍 16  m2  18  288.0    
三 厨房区工程项目  
A1 天花、木架夹板面基层、饰面沾铝塑板、安装施工 7  m2  90  630.0
A2 地面、水泥砂浆找平层(厚30mm)和铺贴地砖人工费 6  m2  30  180.0
A3 地面、300*300仿古砖 6  m2  45  270.0  
A4 地面和墙面防水及防潮、(地面两遍,墙面高一米一遍) 13.5  m2  20  270.0
A5 墙面、600*600仿古砖 17  m2  60  1020.0
A6 墙面、十厘玻璃钢化 8  m2  100  800.0
A7 墙面、玻璃推拿门导轨 1  付  200  200.0
A8 墙面、炉头墙面包不锈钢板 1.26  m2  280  352.8  厨柜   E1 防潮板柜体高级防火板地柜 4.2  M  500  2100.0  E2 人造石台面 4.2  M  500  2100.0   E4 金亮米涌 1  个  250  250.0   E6 子母盆包括菜盆龙头(佛兰卡) 1  个  816  816.0  E7 进水管及角阀 2  个  30  60.0  E8 S型隔气 1  个  25  25.0    
四 主卫和次卫工程项目
A1 天花、木架夹板基层、饰面沾铝塑板、安装施工 7.4  m2  90  666.0
A2 地面、沉池填充陶粒 7.4  m2  80  592.0  
A3 地面、300*300仿古砖 7.4  m2  45  333.0
A4 地面和墙面防水及防潮、(地面两遍,墙面一遍) 34  m2  20  680.0  
A5 墙面、600*600仿古砖和抛光砖搭配 27  m2  60  1620.0
A6 墙面、十厘玻璃钢化 4  m2  100  400.0
五 三个卧室工程项目  
A1 天花、抹刮双飞粉腻子打磨四遍、喷刷ICI漆三遍 32  m2  18  576.0
A2 地面、水泥砂浆找平层(厚30mm) 15  m2  15  225.0
A3 地面、复合地板(圣象EO级环保系列) 32  m2  110  3520.0  
A4 复合地板与墙面接口处、铝合金线材收口(圣象标配) 38.6  M  18  694.8  A5
合   计  40587.6      直接费 51426.6 间接费(管理费用):51426.6*0.17=8742.52 利润:51426.6*0.08=4114.13 税费:51426.6*0.0341=1753.65  总计:51426.6+8742.52+4114.13+1753.65=66036.90
上述内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担任何法律责任。如侵权请联系删除。
相关推荐
如何挑选装修公司,大数据来帮你!

免费设计在线报价

结合当地市场,大数据实时分析计算

手机版

小程序

公众号